Bochum-Cup 2015
Bochum-Cup 2015
21.02.2015-22.02.2015, Langbahn, Bochum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
17 | 50 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:31,87 | 2 | |
17 | 50 S | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:32,21 | 4 | |
17 | 50 S | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 00:31,40 | 2 | |
17 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,97 | 3 | |
17 | 50 S | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:30,40 | 8 | |
17 | 50 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 00:30,98 | 9 | |
18 | 50 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | n.a. | | |
19 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:34,65 | 1 | |
19 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:33,76 | 2 | |
19 | 50 R | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 00:37,85 | 3 | |
19 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:31,95 | 5 | |
19 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,95 | 7 | |
21 | 400 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 04:58,91 | 1 | Details |
21 | 400 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 05:03,22 | 2 | Details |
21 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:48,79 | 4 | Details |
21 | 400 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 04:54,33 | 6 | Details |
22 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | n.a. | | |
23 | 200 L | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 02:42,23 | 3 | Details |
23 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:40,52 | 1 | Details |
23 | 200 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:37,72 | 7 | Details |
23 | 200 L | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:46,44 | 9 | Details |
23 | 200 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:45,83 | 2 | Details |
24 | 200 L | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | n.a. | | |
25 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:46,31 | 3 | Details |
25 | 200 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 02:41,44 | 7 | Details |
25 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:32,73 | 2 | Details |
117 | 50 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:32,28 | 6 | |
119 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:33,31 | 1 | |
127 | 50 S | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:31,13 | 8 | |
127 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,40 | 4 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr