WABA PaderSchwimmCup 2015
WABA PaderSchwimmCup 2015
02.05.2015-03.05.2015, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 04:46,61 | 4 | Details |
1 | 400 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | n.a. | ||
2 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:30,42 | 2 | Details |
2 | 400 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 04:35,47 | 5 | Details |
3 | 100 B | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 01:46,74 | 6 | |
3 | 100 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:34,18 | 2 | |
3 | 100 B | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:39,23 | 5 | |
3 | 100 B | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:46,41 | 10 | |
3 | 100 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:38,75 | 9 | |
3 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:21,78 | 1 | |
3 | 100 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:59,45 | 3 | |
3 | 100 B | Knoche, Annika | 2005 | W | 02:01,09 | 4 | |
3 | 100 B | Unger, Miriam | 2004 | W | 01:46,19 | 5 | |
4 | 100 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 01:17,19 | 1 | |
4 | 100 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:31,15 | 1 | |
4 | 100 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:40,01 | 5 | |
4 | 100 B | Lehmer, Dennis | 2000 | M | 01:27,05 | 4 | |
4 | 100 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 01:21,90 | 3 | |
4 | 100 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 01:11,08 | 1 | |
5 | 200 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 03:19,11 | 1 | Details |
5 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 03:09,21 | 1 | Details |
5 | 200 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 02:30,01 | 1 | Details |
5 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:41,31 | 1 | Details |
6 | 200 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:33,69 | 1 | Details |
6 | 200 S | Lehmer, Dennis | 2000 | M | 03:15,31 | 2 | Details |
6 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:31,68 | 1 | Details |
6 | 200 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:40,22 | 1 | Details |
7 | 100 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 01:35,28 | 3 | |
7 | 100 R | Unger, Miriam | 2004 | W | 01:36,41 | 4 | |
7 | 100 R | Schweigert, Nina | 2002 | W | 01:34,80 | 8 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr