14. Beckumer Mannschafts-Pokal...
14. Beckumer Mannschafts-Pokalschwimmen 2015
14.11.2015-15.11.2015, Kurzbahn, Hallenbad Beckum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 B | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 01:49,91 | 1 | |
1 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:30,10 | 1 | |
3 | 200 S | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 03:12,14 | 1 | Details |
3 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:59,86 | 1 | Details |
4 | 200 S | Giss, Oliver | 2002 | M | n.a. | | |
5 | 50 R | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:45,75 | 2 | |
5 | 50 R | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 00:38,70 | 6 | |
7 | 200 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:40,18 | 1 | Details |
7 | 200 F | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 02:52,00 | 4 | Details |
7 | 200 F | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 02:59,98 | 6 | Details |
7 | 200 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:13,59 | 2 | Details |
7 | 200 F | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 03:16,00 | 3 | Details |
7 | 200 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:53,82 | 4 | Details |
8 | 200 F | Tost, Nikolai | 2005 | M | 03:11,66 | 2 | Details |
8 | 200 F | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 03:01,02 | 4 | Details |
8 | 200 F | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 02:28,97 | 4 | Details |
8 | 200 F | Kombrink, Nils | 2000 | M | 02:28,97 | 4 | Details |
9 | 100 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:24,94 | 1 | |
9 | 100 L | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:29,24 | 5 | |
9 | 100 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:21,18 | 1 | |
9 | 100 L | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 01:27,49 | 2 | |
9 | 100 L | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:24,54 | 1 | |
10 | 100 L | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 01:29,95 | 2 | |
10 | 100 L | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:16,45 | 3 | |
10 | 100 L | Kombrink, Nils | 2000 | M | 01:17,67 | 4 | |
15 | 100 S | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | Disq. | | |
15 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:17,42 | 1 | |
15 | 100 S | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:43,81 | 5 | |
16 | 100 S | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:45,88 | 3 | |
16 | 100 S | Giss, Oliver | 2002 | M | n.a. | | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr