XXIV. Bielefelder Herbstpokal
XXIV. Bielefelder Herbstpokal
17.10.2015-18.10.2015, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Günzel, Annika | 1999 | W | 00:26,80 | 2 | |
3 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:30,24 | 23 | |
3 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:36,23 | 31 | |
3 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,01 | 1 | |
3 | 50 F | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 00:40,58 | 51 | |
3 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:31,16 | 9 | |
3 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:29,81 | 18 | |
3 | 50 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 00:38,95 | 43 | |
3 | 50 F | Nowitzki, Lotta | 2006 | W | 01:01,18 | 71 | |
3 | 50 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 00:29,32 | 15 | |
3 | 50 F | Jakupi, Besiana | 2006 | W | 00:53,83 | 69 | |
3 | 50 F | Knoche, Annika | 2005 | W | abgem. | ||
3 | 50 F | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:35,89 | 30 | |
3 | 50 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:45,14 | 57 | |
3 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,09 | 3 | |
3 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,11 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr