DMS-J, OWL-Staffelsichtung und...
DMS-J, OWL-Staffelsichtung und OWL-Staffel-Meisterschaften 2015
24.10.2015-25.10.2015, Kurzbahn, Paderborn-Schloss Neuhaus
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Jugend D | W | 05:10,00 | 1 | Details |
2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Jugend C | W | 04:38,40 | 2 | Details |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Jugend C | M | 04:32,14 | 1 | Details |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Jugend B | M | 04:09,88 | 1 | Details |
4 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:55,43 | 1 | Details |
5 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:42,94 | 1 | Details |
7 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Jugend C | W | 06:01,45 | 2 | Details |
7 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Jugend D | W | 06:37,60 | 1 | Details |
8 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Jugend C | M | 06:01,65 | 1 | Details |
8 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Jugend B | M | 05:34,58 | 2 | Details |
9 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:19,42 | 1 | Details |
10 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:42,85 | 2 | Details |
11 | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 08:43,45 | 1 | Details |
12 | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 08:28,61 | 1 | Details |
14 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Jugend D | W | Disq. | Details | |
14 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Jugend C | W | 05:30,87 | 1 | Details |
15 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Jugend C | M | 05:22,68 | 1 | Details |
15 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Jugend B | M | Disq. | Details | |
16 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:37,96 | 1 | Details |
17 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:31,64 | 3 | Details |
18 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 03:31,22 | 1 | Details |
19 | 8x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:08,93 | 1 | Details |
20 | 8x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:47,88 | 1 | Details |
22 | 4x50 S | 1. Mannschaft | Jugend D | W | 02:42,18 | 1 | Details |
24 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Jugend C | W | 05:33,09 | 2 | Details |
25 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Jugend B | M | 04:59,01 | 2 | Details |
25 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Jugend C | M | 05:27,84 | 1 | Details |
26 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:20,27 | 1 | Details |
27 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:07,14 | 1 | Details |
29 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Jugend D | W | 05:48,79 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr