47. Braker Adventsschwimmen
47. Braker Adventsschwimmen
29.11.2015, Kurzbahn, Duisburger Straße, 33649 Biele...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:41,48 | 2 | |
1 | 50 S | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:50,34 | 5 | |
1 | 50 S | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:40,89 | 1 | |
2 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:46,05 | 2 | |
2 | 50 S | Mann, Justin | 2003 | M | 00:44,94 | 3 | |
5 | 50 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:46,55 | 3 | |
5 | 50 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:39,18 | 1 | |
5 | 50 R | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:41,61 | 3 | |
6 | 50 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:50,16 | 3 | |
6 | 50 R | Mann, Justin | 2003 | M | 00:44,12 | 4 | |
15 | 50 B | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:51,75 | 2 | |
15 | 50 B | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:46,53 | 2 | |
16 | 50 B | Schweigert, Andre | 2004 | M | 01:00,91 | 7 | |
16 | 50 B | Mann, Justin | 2003 | M | 00:50,00 | 4 | |
21 | 50 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:40,64 | 3 | |
21 | 50 F | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:35,95 | 3 | |
22 | 50 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:37,17 | 2 | |
22 | 50 F | Mann, Justin | 2003 | M | 00:37,17 | 5 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr