12. schwimm-meeting Nettebad
12. schwimm-meeting Nettebad
27.02.2016-28.02.2016, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | n.a. | ||
1 | 50 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | n.a. | ||
1 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,82 | 3 | |
1 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,91 | 6 | |
1 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,69 | 2 | |
1 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:29,73 | 11 | |
2 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:32,35 | 6 | |
2 | 50 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 00:36,75 | 8 | |
2 | 50 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:32,65 | 7 | |
2 | 50 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 00:31,09 | 3 | |
2 | 50 B | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:34,65 | 10 | |
2 | 50 B | Kombrink, Nils | 2000 | M | 00:39,79 | 11 | |
3 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:33,68 | 5 | |
3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,82 | 3 | |
3 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:32,33 | 1 | |
4 | 50 S | Kombrink, Nils | 2000 | M | 00:32,47 | 17 | |
4 | 50 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:29,21 | 6 | |
4 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:29,39 | 6 | |
4 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:26,92 | 6 | |
5 | 800 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 10:10,46 | 5 | Details |
6 | 400 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 05:12,35 | 5 | Details |
6 | 400 L | Heinze, Thomas | 1998 | M | 05:22,29 | 7 | Details |
6 | 400 L | Mund, Fabian | 1996 | M | 05:30,47 | 8 | Details |
7 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:20,28 | 4 | |
8 | 100 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:57,21 | 7 | |
8 | 100 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 00:59,77 | 10 | |
8 | 100 F | Kombrink, Nils | 2000 | M | 01:03,83 | 22 | |
8 | 100 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:00,52 | 4 | |
8 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:57,45 | 3 | |
8 | 100 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 01:01,94 | 10 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr