9. Hammer Sparkassen-Cup
9. Hammer Sparkassen-Cup
12.03.2016-13.03.2016, Langbahn, Hamm
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:50,78 | 12 | |
4 | 50 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:36,75 | 4 | |
8 | 200 L | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
8 | 200 L | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 03:11,41 | 10 | |
12 | 100 B | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 01:41,97 | 16 | |
12 | 100 B | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:51,80 | 12 | |
12 | 100 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 02:00,62 | 16 | |
12 | 100 B | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
15 | 100 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
16 | 100 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:30,77 | 16 | |
16 | 100 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 01:40,95 | 21 | |
16 | 100 F | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
20 | 50 B | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:52,21 | 9 | |
20 | 50 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:54,14 | 11 | |
21 | 50 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
22 | 50 F | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:33,44 | 8 | |
22 | 50 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:39,76 | 8 | |
22 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,27 | 4 | |
22 | 50 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:42,95 | 15 | |
22 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,72 | 3 | |
24 | 200 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 03:06,03 | 10 | Details |
24 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,69 | 2 | Details |
26 | 200 B | Unger, Miriam | 2004 | W | 03:41,52 | 14 | Details |
29 | 100 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
30 | 100 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 01:24,57 | 6 | |
30 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:10,34 | 5 | |
31 | 200 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | n.a. | ||
34 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,97 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr