42. Internationales Schwimmfes...
42. Internationales Schwimmfest
28.05.2016-29.05.2016, Langbahn, Herford
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 R | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 03:06,34 | 4 | Details |
1 | 200 R | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 03:08,04 | 9 | Details |
1 | 200 R | Knollmann, Maren | 2002 | W | 03:09,11 | 10 | Details |
1 | 200 R | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:35,75 | 2 | Details |
1 | 200 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:35,52 | 1 | Details |
1 | 200 R | Unger, Miriam | 2004 | W | 03:20,49 | 8 | Details |
2 | 100 S | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:20,33 | 5 | |
3 | 100 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 01:58,50 | 10 | |
3 | 100 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:33,72 | 2 | |
3 | 100 B | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 01:40,28 | 7 | |
3 | 100 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:37,66 | 5 | |
3 | 100 B | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:39,64 | 12 | |
3 | 100 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:33,53 | 6 | |
3 | 100 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:42,39 | 2 | |
3 | 100 B | Unger, Miriam | 2004 | W | 01:42,16 | 10 | |
5 | 50 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:42,93 | 5 | |
7 | 50 R | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:53,68 | 6 | |
9 | 200 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:45,11 | 7 | Details |
9 | 200 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 02:44,29 | 3 | Details |
9 | 200 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 03:44,69 | 8 | Details |
9 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:35,05 | 1 | Details |
9 | 200 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:14,13 | 4 | Details |
9 | 200 F | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 02:56,68 | 16 | Details |
10 | 100 B | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:25,51 | 3 | |
11 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:19,29 | 1 | |
11 | 100 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:20,01 | 1 | |
11 | 100 S | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:41,36 | 8 | |
12 | 200 R | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 02:45,98 | 2 | Details |
13 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:23,08 | 3 | Details |
13 | 200 B | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 03:38,46 | 8 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr