18. Internationales Sparkassen...
18. Internationales Sparkassen Schwimmfest Dortmund
26.11.2016-27.11.2016, Langbahn, Dortmund Südbad
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:34,05 | 6 | |
101 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:32,56 | 8 | |
101 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,42 | 4 | |
103 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:35,04 | 6 | |
104 | 50 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:33,48 | 17 | |
105 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,91 | 10 | |
107 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:40,39 | 6 | Details |
107 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,95 | 5 | Details |
109 | 200 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:56,82 | 13 | |
111 | 100 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:07,15 | 12 | |
111 | 100 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 01:03,30 | 18 | |
111 | 100 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:05,99 | 25 | |
113 | 200 L | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 02:40,26 | 14 | |
115 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,48 | 10 | |
115 | 50 S | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 00:30,87 | 14 | |
116 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:26,76 | 22 | |
117 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:29,51 | 22 | |
117 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,97 | 9 | |
117 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:30,35 | 10 | |
119 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,25 | 4 | |
119 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:15,24 | 5 | |
119 | 100 R | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 01:16,30 | 13 | |
120 | 200 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:23,03 | 3 | Details |
121 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:27,67 | 3 | Details |
122 | 200 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:08,60 | 5 | Details |
123 | 200 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:24,69 | 22 | Details |
123 | 200 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:35,34 | 25 | Details |
123 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:26,10 | 9 | Details |
123 | 200 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:20,29 | 18 | Details |
124 | 100 B | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 01:20,07 | 5 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr