Deutsche Kurzbahnmeisterschaft...
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016
17.11.2016-20.11.2016, Kurzbahn, Berlin
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:14,67 | 6 | Details |
1 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:23,02 | 35 | Details |
7 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 01:50,43 | 16 | Details |
7 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 01:50,43 | 16 | |
12 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:28,06 | 15 | |
12 | 50 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 00:29,68 | 52 | |
14 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:18,79 | 27 | Details |
18 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:46,90 | 10 | Details |
18 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:46,90 | 10 | |
19 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:36,74 | 21 | Details |
19 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:36,74 | 21 | |
20 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:03,32 | 29 | Details |
22 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:34,33 | 50 | |
26 | 50 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:26,52 | 36 | |
26 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:26,92 | 48 | |
28 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:58,83 | 13 | |
28 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:58,83 | 13 | Details |
29 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:48,07 | 25 | |
29 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:48,07 | 25 | Details |
36 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:01,88 | 10 | Details |
36 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:03,51 | 29 | Details |
36 | 100 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:06,23 | 42 | Details |
40 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,27 | 51 | |
40 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,62 | 58 | |
42 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 01:38,95 | 10 | |
42 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 01:38,95 | 10 | Details |
101 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:13,90 | 7 | Details |
112 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:27,43 | 9 | |
130 | 800 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 08:49,14 | 35 | Details |
131 | 1500 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 18:09,37 | 50 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr