XXVI. Bielefelder Herbstpokal
XXVI. Bielefelder Herbstpokal
21.10.2017-22.10.2017, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Unger, Miriam | 2004 | W | n.a. | ||
3 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:29,36 | 20 | |
3 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:29,20 | 3 | |
3 | 50 F | Nowitzki, Emma Caprice | 2004 | W | 00:30,41 | 9 | |
3 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,17 | 3 | |
3 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:30,50 | 10 | |
3 | 50 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:38,15 | 40 | |
3 | 50 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:35,57 | 28 | |
3 | 50 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:33,37 | 19 | |
3 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:30,11 | 22 | |
3 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,45 | 14 | |
3 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,42 | 5 | |
3 | 50 F | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 00:34,73 | 31 | |
3 | 50 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:27,19 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr