XXVIII. Bielefelder Herbstpoka...
XXVIII. Bielefelder Herbstpokal
27.10.2018-28.10.2018, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 100 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:37,55 | 2 | |
41 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,45 | 1 | |
41 | 100 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 01:22,21 | 10 | |
41 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:13,31 | 6 | |
41 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:08,98 | 1 | |
41 | 100 R | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:27,14 | 18 | |
41 | 100 R | Küster, Palina | 2006 | W | 01:30,27 | 24 | |
41 | 100 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:19,92 | 9 | |
41 | 100 R | Mayer, Cécile | 2008 | W | 01:55,20 | 4 | |
41 | 100 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 01:10,21 | 4 | |
41 | 100 R | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:11,98 | 6 | |
41 | 100 R | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | 02:06,29 | 5 | |
41 | 100 R | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 01:28,31 | 20 | |
41 | 100 R | Giss, Diana | 2008 | W | 01:39,88 | 3 | |
41 | 100 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:24,31 | 12 | |
41 | 100 R | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:48,96 | 1 | |
41 | 100 R | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:19,15 | 10 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr