23. Kurzbahn Meeting 2019
23. Kurzbahn Meeting 2019
25.01.2019-27.01.2019, Kurzbahn, Recklinghausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50 F | Küster, Palina | 2006 | W | 00:32,97 | 42 | |
21 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,64 | 4 | |
21 | 50 F | Reinke, Nele Sophie | 2001 | W | 00:28,88 | 10 | |
21 | 50 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:26,98 | 1 | |
21 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | n.a. | ||
21 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,20 | 13 | |
21 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,64 | 2 | |
21 | 50 F | Günzel, Annika | 1999 | W | 00:27,85 | 5 | |
21 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:29,33 | 15 | |
21 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:28,28 | 8 | |
21 | 50 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:31,04 | 33 | |
21 | 50 F | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
21 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,37 | 9 | |
21 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:29,99 | 22 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr