DMS - Ostwestfalen-Liga / Ostw...
DMS - Ostwestfalen-Liga / Ostwestfalen-Klasse IV
17.02.2019, Kurzbahn, Ahlen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:24,46 | 5 | Details |
3 | 100 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:22,92 | 6 | |
5 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:41,72 | 4 | Details |
7 | 100 S | Hellberg, Dana | 2003 | W | Disq. | | |
9 | 800 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 11:20,79 | 4 | Details |
11 | 200 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:44,86 | 5 | |
13 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:28,59 | 3 | |
15 | 200 S | Hellberg, Dana | 2003 | W | 03:03,25 | 5 | Details |
17 | 400 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 05:08,13 | 3 | Details |
19 | 200 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 03:03,22 | 4 | Details |
21 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:11,84 | 1 | |
23 | 400 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 06:14,81 | 4 | Details |
25 | 100 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:05,28 | 6 | |
27 | 200 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:22,37 | 3 | Details |
29 | 100 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:22,46 | 6 | |
31 | 200 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 02:49,41 | 5 | Details |
33 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:10,91 | 2 | |
35 | 800 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 10:38,83 | 3 | Details |
37 | 200 L | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 02:55,24 | 6 | |
39 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,52 | 1 | |
41 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:39,87 | 1 | Details |
43 | 400 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 05:01,33 | 2 | Details |
45 | 200 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 03:11,17 | 6 | Details |
47 | 100 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:20,41 | 5 | |
49 | 400 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 05:47,33 | 4 | Details |
51 | 100 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:03,77 | 3 | |
107 | 100 S | Hellberg, Dana | 2003 | W | 01:21,21 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr