14. Internationales Schwimmfes...
14. Internationales Schwimmfest - arena meet
03.05.2019-05.05.2019, Langbahn, Bochum
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:01,51 | 4 | |
16 | 800 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 08:46,51 | 2 | Details |
44 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:35,59 | 5 | |
48 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:32,88 | 19 | |
48 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:31,34 | 8 | |
50 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:30,11 | 34 | |
50 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,87 | 8 | |
50 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:29,63 | 24 | |
54 | 50 R | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:34,74 | 17 | |
56 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:47,93 | 6 | Details |
57 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:19,86 | 3 | Details |
58 | 1500 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 19:41,59 | 8 | Details |
60 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | Disq. | ||
62 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | abgem. | ||
66 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:29,74 | 7 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr