17. Quirkendörper Spezialisten...
17. Quirkendörper Spezialisten-Cup
23.09.2006-24.09.2006, Kurzbahn, Aqua-Wede
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:31,16 | 7 | |
| 3 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,14 | 1 | |
| 5 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:07,70 | 1 | |
| 6 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:22,47 | 3 | |
| 6 | 200 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 02:40,63 | 5 | |
| 8 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:24,21 | 3 | |
| 8 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:26,97 | 4 | |
| 8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:19,36 | 1 | |
| 8 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:17,95 | 1 | |
| 11 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,16 | 1 | |
| 12 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,22 | 1 | |
| 12 | 50 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 00:35,21 | 21 | |
| 14 | 100 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:07,78 | 1 | |
| 14 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:02,81 | 1 | |
| 17 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:01,67 | 2 | |
| 17 | 100 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,56 | 1 | |
| 18 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:09,08 | 1 | |
| 18 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:22,56 | 5 | |
| 18 | 100 S | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 01:15,88 | 2 | |
| 19 | 200 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:30,44 | 2 | |
| 25 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:18,98 | 1 | |
| 26 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:29,90 | 1 | |
| 32 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:36,96 | 5 | |
| 32 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:35,81 | 2 | |
| 34 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:49,43 | 1 | |
| 34 | 200 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 03:05,36 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr