3. schwim-meeting nettebad
3. schwim-meeting nettebad
10.03.2007-11.03.2007, Langbahn, Osnabrück
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:30,09 | 8 | |
| 1 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,43 | 1 | |
| 2 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:33,88 | 5 | |
| 2 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:33,31 | 7 | |
| 3 | 50 R | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:34,82 | 4 | |
| 4 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:29,07 | ||
| 6 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 05:19,22 | 6 | Details |
| 7 | 100 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 01:33,86 | 7 | |
| 7 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,07 | 1 | |
| 8 | 100 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:59,42 | 16 | |
| 9 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,38 | 2 | |
| 9 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | n.a. | ||
| 10 | 100 R | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:12,72 | 7 | |
| 11 | 200 L | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 03:01,19 | 8 | |
| 11 | 200 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:40,43 | 6 | |
| 11 | 200 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:33,87 | 1 | |
| 12 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:21,20 | 4 | Details |
| 12 | 200 F | Wolff, Julia | 1991 | W | n.a. | ||
| 13 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:43,14 | 5 | Details |
| 15 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | Aufgabe | Details | |
| 16 | 400 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 05:49,71 | 21 | Details |
| 16 | 400 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 04:55,83 | 5 | Details |
| 16 | 400 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 05:03,22 | 8 | Details |
| 17 | 50 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:26,66 | 11 | |
| 18 | 50 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:38,51 | 7 | |
| 18 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:36,35 | 3 | |
| 20 | 50 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 00:37,55 | 16 | |
| 20 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,55 | 3 | |
| 21 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 19:33,02 | 7 | Details |
| 23 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:15,50 | 10 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr