Vorkampf DMS Oberliga Jungen
Vorkampf DMS Oberliga Jungen
29.10.2006, Kurzbahn, Gladbeck
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,76 | ||
| 38 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:03,16 | ||
| 40 | 100 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 01:11,70 | ||
| 40 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:10,57 | ||
| 42 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:20,48 | ||
| 44 | 100 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,07 | ||
| 44 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:00,15 | ||
| 46 | 50 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 00:33,25 | ||
| 46 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:32,36 | ||
| 48 | 200 L | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:21,89 | ||
| 48 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:18,36 | ||
| 50 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 17:36,98 | ||
| 52 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,16 | ||
| 54 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:34,48 | ||
| 54 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:30,82 | ||
| 56 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:59,25 | ||
| 56 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:03,64 | ||
| 58 | 200 S | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:22,79 | ||
| 58 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:13,12 | ||
| 60 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,26 | ||
| 60 | 50 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:25,16 | ||
| 62 | 400 L | Taube, Christof | 1977 | M | 05:02,43 | ||
| 62 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:56,26 | ||
| 64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:27,76 | ||
| 64 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,97 | ||
| 66 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:22,04 | ||
| 68 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:54,54 | ||
| 68 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:55,12 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr