DMS Oberliga West 2008 (2. Dur...
DMS Oberliga West 2008 (2. Durchgang, Aufstieg)
16.11.2008, Kurzbahn, Düren
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:00,77 | 4 | Details |
| 6 | 100 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 01:06,82 | 3 | |
| 8 | 200 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:16,45 | 3 | Details |
| 10 | 100 S | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:01,80 | 5 | |
| 12 | 50 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:30,53 | 2 | |
| 16 | 1500 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 17:36,74 | 2 | Details |
| 18 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,38 | 4 | |
| 20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:25,46 | 1 | Details |
| 24 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:13,75 | 3 | Details |
| 26 | 50 F | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 00:25,48 | 5 | |
| 28 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:52,84 | 2 | Details |
| 30 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:28,63 | 3 | |
| 32 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:24,51 | 4 | Details |
| 34 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:56,45 | 5 | |
| 36 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:01,72 | 4 | |
| 38 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:02,88 | 5 | Details |
| 40 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,03 | 1 | |
| 44 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:00,62 | 5 | |
| 46 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,03 | 2 | |
| 48 | 200 L | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:17,63 | 3 | |
| 50 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 17:52,72 | 3 | Details |
| 54 | 200 B | Lemac, Nikola-Florian | 1990 | M | 02:29,53 | 2 | Details |
| 56 | 100 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:01,31 | 3 | |
| 58 | 200 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:19,41 | 5 | Details |
| 60 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:23,48 | 1 | |
| 64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,72 | 3 | |
| 66 | 400 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 04:29,03 | 4 | Details |
| 68 | 100 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:52,65 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr