DMS Oberliga West 2009 (2. Dur...
DMS Oberliga West 2009 (2. Durchgang, Aufstiegsrunde)
06.12.2009, Kurzbahn, Düren
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:02,08 | 3 | |
| 4 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:59,02 | 3 | Details |
| 6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,14 | 4 | |
| 8 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:24,20 | 5 | Details |
| 10 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:59,70 | 3 | |
| 12 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,48 | 3 | |
| 14 | 200 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 02:12,73 | 3 | |
| 16 | 1500 F | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 18:01,14 | 4 | Details |
| 20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:33,98 | 4 | Details |
| 22 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:00,91 | 3 | |
| 24 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:13,26 | 4 | Details |
| 26 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,20 | 3 | |
| 28 | 400 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 04:49,50 | 2 | Details |
| 30 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:29,58 | 4 | |
| 32 | 400 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 04:16,94 | 1 | Details |
| 34 | 100 F | Taube, Christof | 1977 | M | 00:55,02 | 4 | |
| 36 | 100 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 01:01,23 | 4 | |
| 38 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:01,07 | 2 | Details |
| 40 | 100 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 01:11,90 | 5 | |
| 42 | 200 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:13,94 | 3 | Details |
| 44 | 100 S | Saß, Sebastian | 1988 | M | 00:59,33 | 4 | |
| 46 | 50 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:32,39 | 5 | |
| 48 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:14,61 | 2 | |
| 50 | 1500 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 17:01,55 | 1 | Details |
| 52 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,55 | 2 | |
| 54 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:33,61 | 5 | Details |
| 56 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:03,64 | 3 | |
| 58 | 200 S | Saß, Sebastian | 1988 | M | 02:18,23 | 3 | Details |
| 62 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:49,10 | 1 | Details |
| 64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,97 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr