DMS Oberliga West Vorkampf 1
DMS Oberliga West Vorkampf 1
21.11.2009, Kurzbahn, Bielefeld
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 01:02,03 | 4 | |
| 4 | 200 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:00,23 | 2 | Details |
| 6 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:06,36 | 2 | |
| 8 | 200 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 02:23,28 | 3 | Details |
| 10 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:59,93 | 2 | |
| 12 | 50 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 00:31,18 | 4 | |
| 14 | 200 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 02:13,65 | 2 | |
| 16 | 1500 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 16:54,36 | 1 | Details |
| 18 | 50 S | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:26,94 | 3 | |
| 20 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:26,60 | 1 | Details |
| 22 | 100 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 01:02,31 | 3 | |
| 24 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:14,89 | 2 | Details |
| 28 | 400 L | Saß, Sebastian | 1988 | M | 04:54,03 | 1 | Details |
| 30 | 50 R | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:29,12 | 4 | |
| 32 | 400 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 04:18,89 | 1 | Details |
| 34 | 100 F | Taube, Christof | 1977 | M | 00:54,50 | 3 | |
| 36 | 100 L | Zawada, Tim | 1986 | M | 01:02,68 | 4 | |
| 38 | 200 F | Taube, Christof | 1977 | M | 02:01,16 | 2 | Details |
| 40 | 100 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 01:11,95 | 4 | |
| 42 | 200 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 02:14,28 | 2 | Details |
| 44 | 100 S | Saß, Sebastian | 1988 | M | 00:59,65 | 3 | |
| 46 | 50 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:32,68 | 2 | |
| 48 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:14,07 | 1 | |
| 50 | 1500 F | Borchers, Max | 1994 | M | 19:16,04 | 4 | Details |
| 54 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:32,61 | 2 | Details |
| 56 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:00,68 | 1 | |
| 58 | 200 S | Saß, Sebastian | 1988 | M | 02:17,13 | 1 | Details |
| 60 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,04 | 3 | |
| 62 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:49,40 | 1 | Details |
| 64 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:29,57 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr