OWL-Kurzbahn-Meisterschaften 2...
OWL-Kurzbahn-Meisterschaften 2001
03.11.2001-04.11.2001, Kurzbahn, Hallenbad Aquawede Duisburger ...
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 02:17,00 | 2 | Details |
| 3 | 100 R | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:07,30 | 2 | Details |
| 3 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:19,31 | 2 | |
| 3 | 100 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:16,30 | 7 | Details |
| 4 | 100 R | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 01:16,03 | 3 | |
| 4 | 100 R | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:46,32 | 14 | |
| 6 | 50 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:34,97 | 3 | |
| 7 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | Disq. | ||
| 9 | 100 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:08,38 | 2 | Details |
| 9 | 100 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:16,75 | 1 | Details |
| 10 | 100 L | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:10,16 | 1 | |
| 11 | 100 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:58,08 | 3 | |
| 11 | 100 F | Sahrhage, Sven | 1983 | M | 00:58,08 | 2 | Details |
| 12 | 100 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:32,60 | 16 | |
| 13 | 400 L | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 05:14,46 | 5 | |
| 15 | 200 B | Koriath, Hendrik | 1971 | M | 02:40,80 | 7 | Details |
| 15 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 03:02,52 | 1 | Details |
| 16 | 200 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 02:46,58 | 1 | |
| 21 | 200 L | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:31,87 | 2 | |
| 21 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:53,54 | 2 | |
| 24 | 50 S | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | Disq. | ||
| 26 | 200 R | Mergel, Alexandra | 1983 | W | 02:38,96 | 2 | |
| 28 | 50 F | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 00:28,66 | 3 | Details |
| 29 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:24,18 | 1 | |
| 30 | 100 B | Heimannsberg, Alina | 1984 | W | 01:15,73 | 1 | |
| 30 | 100 B | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:56,90 | 19 | |
| 31 | 100 S | Wolff, Daniel | 1987 | M | 01:22,23 | 4 | |
| 31 | 100 S | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:29,20 | 4 | |
| 31 | 100 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:07,36 | 1 | Details |
| 31 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:05,87 | 8 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr