DMS Bielefeld
DMS Bielefeld
13.02.2011, Kurzbahn, Bielefeld
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
| 1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:10,98 | 3 | Details |
| 3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:11,20 | 1 | |
| 5 | 200 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:32,16 | 3 | Details |
| 7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,32 | 1 | |
| 9 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:33,74 | 1 | |
| 11 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:36,64 | 3 | |
| 13 | 800 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 09:43,40 | 3 | Details |
| 15 | 50 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:31,63 | 4 | |
| 17 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:38,60 | 1 | Details |
| 19 | 100 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:09,67 | 2 | |
| 21 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:34,70 | 3 | Details |
| 23 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:27,13 | 1 | |
| 25 | 400 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 05:34,94 | 4 | Details |
| 27 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:31,39 | 4 | |
| 29 | 400 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 04:42,70 | 1 | Details |
| 31 | 100 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:02,29 | 4 | |
| 33 | 200 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:20,08 | 4 | Details |
| 35 | 100 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:18,78 | 4 | |
| 37 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:22,67 | 1 | Details |
| 39 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:06,73 | 2 | |
| 41 | 50 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:35,91 | 4 | |
| 43 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:28,61 | 3 | |
| 45 | 800 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 10:12,17 | 4 | Details |
| 47 | 50 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:30,19 | 1 | |
| 49 | 200 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:51,70 | 4 | Details |
| 51 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,14 | 1 | |
| 53 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:28,55 | 2 | Details |
| 55 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,91 | 3 | |
| 57 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:15,45 | 3 | Details |
| 59 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,89 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr