DMS 2. Bundesliga West Endkamp...
DMS 2. Bundesliga West Endkampf
05.02.2012, Kurzbahn, Bochum-Linden
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
| 1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:10,77 | 2 | Details |
| 3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,32 | 1 | |
| 5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:39,06 | 5 | Details |
| 7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,66 | 1 | |
| 9 | 50 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:35,19 | 2 | |
| 11 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:28,34 | 1 | |
| 13 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:19,99 | 5 | Details |
| 15 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:30,77 | 2 | |
| 17 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:50,08 | 4 | Details |
| 19 | 100 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:10,44 | 3 | |
| 21 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:24,91 | 1 | Details |
| 23 | 50 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:28,18 | 3 | |
| 25 | 400 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 05:36,84 | 5 | Details |
| 27 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,72 | 2 | |
| 29 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:03,19 | 5 | Details |
| 31 | 100 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:00,99 | 1 | |
| 33 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:09,40 | 2 | Details |
| 35 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:19,06 | 3 | |
| 37 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:21,57 | 1 | Details |
| 39 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:05,11 | 1 | |
| 41 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:33,96 | 1 | |
| 43 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:28,50 | 2 | |
| 45 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:30,94 | 5 | Details |
| 47 | 50 S | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:32,82 | 5 | |
| 49 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:39,74 | 1 | Details |
| 51 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,03 | 1 | |
| 53 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:25,33 | 2 | Details |
| 55 | 50 F | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:29,30 | 5 | |
| 57 | 400 L | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:42,79 | 5 | Details |
| 59 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,81 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr