DMS-Bezirksklasse 2013 Samstag
DMS-Bezirksklasse 2013 Samstag
02.02.2013, Kurzbahn, Gartenhallenbad Schloß-Holte-S...
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:14,97 | 1 | |
| 6 | 200 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | Disq. | ||
| 8 | 100 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:07,24 | 3 | |
| 10 | 50 B | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:35,97 | 2 | |
| 12 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | Disq. | ||
| 14 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:27,85 | 1 | Details |
| 16 | 50 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:30,44 | 4 | |
| 18 | 200 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:40,38 | 1 | Details |
| 20 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:08,41 | 1 | |
| 22 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:39,66 | 1 | Details |
| 26 | 400 L | Lohse, Marvin | 1997 | M | 05:19,97 | 2 | Details |
| 28 | 50 R | Borchers, Max | 1994 | M | 00:32,21 | 2 | |
| 30 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:37,79 | 1 | Details |
| 34 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:09,55 | 2 | Details |
| 36 | 100 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:13,84 | 1 | |
| 40 | 100 S | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:07,84 | 1 | |
| 42 | 50 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 00:32,75 | 1 | |
| 44 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:26,63 | 1 | |
| 46 | 1500 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 19:03,35 | 1 | Details |
| 48 | 50 S | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:30,26 | 2 | |
| 50 | 200 B | Rauer, Marc | 1999 | M | Disq. | ||
| 52 | 100 R | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:13,14 | 4 | |
| 54 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:31,30 | 1 | Details |
| 56 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:26,66 | 4 | |
| 58 | 400 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 05:31,53 | 1 | Details |
| 60 | 50 R | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:32,94 | 2 | |
| 64 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:58,77 | 3 | |
| 106 | 200 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:29,25 | 1 | Details |
| 112 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:38,39 | 1 | |
| 150 | 200 B | Rauer, Marc | 1999 | M | 03:10,88 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr