3. Recklinghäuser Kurz und Mit...
3. Recklinghäuser Kurz und Mittelstrecken Meeting
02.11.2013-03.11.2013, Kurzbahn, Recklinghausen
| Seite 1/3 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 F | Taube, Christof | 1977 | M | 04:37,05 | 2 | Details |
| 3 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,02 | 3 | |
| 3 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:31,06 | 4 | |
| 3 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | Disq. | ||
| 4 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,28 | 3 | |
| 5 | 200 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:42,41 | 2 | Details |
| 7 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,79 | 1 | |
| 7 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,55 | 6 | |
| 8 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:26,89 | 7 | |
| 8 | 50 S | Taube, Christof | 1977 | M | 00:28,98 | 14 | |
| 9 | 100 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:06,02 | 1 | |
| 9 | 100 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:08,15 | 3 | |
| 10 | 100 L | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 01:05,09 | 2 | |
| 10 | 100 L | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:00,24 | 1 | |
| 11 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,32 | 2 | |
| 11 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,34 | 3 | |
| 12 | 50 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:28,08 | 5 | |
| 13 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,58 | 2 | |
| 13 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,00 | 4 | |
| 15 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:10,94 | 2 | Details |
| 17 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:05,21 | 1 | |
| 17 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,89 | 2 | |
| 17 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,57 | 3 | |
| 18 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:01,26 | 2 | |
| 19 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:20,56 | 1 | Details |
| 19 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:25,19 | 2 | Details |
| 20 | 200 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 02:27,57 | 1 | Details |
| 20 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:19,42 | 3 | Details |
| 23 | 400 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 05:08,40 | 1 | Details |
| 24 | 400 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 04:46,34 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr