DMS-Bezirksliga 2014
DMS-Bezirksliga 2014
01.02.2014, Kurzbahn, Schloß Holte-Stukenbrock
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:26,25 | 3 | Details |
| 2 | 200 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:06,43 | 1 | Details |
| 4 | 100 B | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:20,81 | 4 | |
| 5 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | Disq. | ||
| 7 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:12,24 | 2 | |
| 8 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:12,11 | 5 | |
| 9 | 800 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 10:36,45 | 2 | Details |
| 10 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:30,17 | 1 | Details |
| 11 | 200 L | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:43,83 | 3 | |
| 12 | 200 L | Borchers, Max | 1994 | M | 02:23,68 | 2 | |
| 13 | 50 F | Möbius, Alina | 1997 | W | 00:30,47 | 3 | |
| 14 | 50 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:27,24 | 5 | |
| 15 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:37,85 | 1 | Details |
| 16 | 200 S | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:27,74 | 2 | Details |
| 18 | 400 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 05:08,07 | 4 | Details |
| 19 | 200 B | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 03:16,92 | 5 | Details |
| 20 | 200 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:50,69 | 2 | Details |
| 21 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:12,27 | 4 | |
| 23 | 400 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 05:57,94 | 4 | Details |
| 24 | 400 L | Fülbier, Niklas | 1993 | M | Disq. | ||
| 25 | 100 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:06,81 | 4 | |
| 26 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:57,70 | 3 | |
| 28 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 02:29,14 | 5 | Details |
| 29 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:27,56 | 5 | |
| 30 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:15,02 | 1 | |
| 31 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:39,86 | 3 | Details |
| 32 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 02:24,87 | 1 | Details |
| 33 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:15,36 | 4 | |
| 34 | 100 S | Kreipe, Michael | 1982 | M | 01:09,54 | 5 | |
| 35 | 800 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 10:20,69 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr