DMS Oberliga West
DMS Oberliga West
09.02.2014, Kurzbahn, Bonn
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 01:57,32 | 5 | Details |
| 4 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:07,74 | 6 | |
| 6 | 200 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:10,40 | 3 | Details |
| 8 | 100 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:58,75 | 8 | |
| 10 | 1500 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 18:02,92 | 7 | Details |
| 12 | 200 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:09,06 | 1 | |
| 14 | 50 F | Föst, Daniel | 1984 | M | 00:24,51 | 4 | |
| 16 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:17,17 | 4 | Details |
| 18 | 400 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 04:19,03 | 3 | Details |
| 20 | 200 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:21,26 | 1 | Details |
| 22 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:58,16 | 2 | |
| 24 | 400 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 04:51,70 | 6 | Details |
| 26 | 100 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:54,69 | 7 | |
| 28 | 200 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 02:02,41 | 6 | Details |
| 30 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,07 | 1 | |
| 32 | 200 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:10,35 | 2 | Details |
| 34 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:00,92 | 6 | |
| 36 | 1500 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 17:51,53 | 6 | Details |
| 38 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:15,60 | 5 | |
| 40 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:25,04 | 7 | |
| 42 | 200 S | Zinram, Matthias | 1986 | M | 02:14,37 | 5 | Details |
| 44 | 400 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 04:25,76 | 6 | Details |
| 46 | 200 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 02:22,89 | 1 | Details |
| 48 | 100 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:02,32 | 6 | |
| 50 | 400 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 04:40,64 | 2 | Details |
| 52 | 100 F | Zinram, Matthias | 1986 | M | 00:53,92 | 6 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr