Nordrhein-Westfälische Meister...
Nordrhein-Westfälische Meisterschaften und Jahrgangs-Meisterschaften
31.05.2014-01.06.2014, Langbahn, Schwimmzentrum Wuppertal
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:29,85 | 18 | Details |
| 2 | 200 L | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:14,49 | 13 | Details |
| 3 | 50 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 00:29,88 | 17 | |
| 3 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,07 | 1 | |
| 4 | 50 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:25,82 | 25 | |
| 4 | 50 F | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:25,49 | 56 | |
| 5 | 200 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:51,57 | 29 | Details |
| 5 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:57,06 | 9 | Details |
| 6 | 200 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:31,30 | 10 | Details |
| 7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,54 | 14 | |
| 7 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:08,06 | 29 | |
| 8 | 100 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 01:00,74 | 9 | |
| 9 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:13,47 | 9 | |
| 9 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:07,91 | 3 | |
| 9 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:07,77 | 10 | |
| 10 | 100 R | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:03,14 | 22 | |
| 11 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:38,24 | 16 | |
| 12 | 50 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 00:31,00 | 24 | |
| 12 | 50 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:30,69 | 13 | |
| 13 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:11,99 | 24 | Details |
| 15 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 1900 | W | 04:34,79 | 8 | Details |
| 16 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 1900 | M | 04:06,70 | 9 | Details |
| 19 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,15 | 8 | |
| 20 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:26,97 | 7 | |
| 21 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:40,51 | 13 | Details |
| 21 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,04 | 19 | Details |
| 23 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:58,40 | 2 | |
| 24 | 100 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:59,25 | 20 | |
| 25 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:22,88 | 9 | |
| 26 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:06,70 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr