1. Apfel Cup
1. Apfel Cup
18.11.2017-19.11.2017, Kurzbahn, Dortmund
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Knoche, Annika | 2005 | W | n.a. | ||
| 1 | 200 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 02:38,17 | 3 | Details |
| 2 | 200 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 02:44,66 | 1 | Details |
| 2 | 200 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | n.a. | ||
| 3 | 50 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:41,83 | 1 | |
| 3 | 50 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:38,94 | 1 | |
| 4 | 50 R | Mann, Justin | 2003 | M | 00:37,94 | 2 | |
| 4 | 50 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:37,58 | 1 | |
| 5 | 50 B | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:50,11 | 1 | |
| 7 | 100 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:30,90 | 4 | |
| 7 | 100 R | Knoche, Annika | 2005 | W | n.a. | ||
| 7 | 100 R | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 01:26,96 | 2 | |
| 8 | 100 R | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 01:27,58 | 1 | |
| 8 | 100 R | Mann, Justin | 2003 | M | 01:21,31 | 2 | |
| 8 | 100 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | 01:22,40 | 2 | |
| 9 | 200 S | Bachmann, Greta | 2006 | W | 03:42,36 | 1 | |
| 9 | 200 S | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | n.a. | ||
| 9 | 200 S | Knoche, Annika | 2005 | W | n.a. | ||
| 9 | 200 S | Hellberg, Dana | 2003 | W | 03:24,65 | 1 | Details |
| 11 | 4x50 L | 3. Mannschaft | Offen | X | 02:34,35 | 3 | Details |
| 12 | 100 B | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:46,58 | 1 | |
| 13 | 100 B | Mann, Justin | 2003 | M | 01:30,31 | 3 | |
| 13 | 100 B | Hellberg, Liam | 2007 | M | Disq. | ||
| 14 | 50 F | Krumins-Nemeth, Lotta | 2006 | W | 00:37,64 | 3 | |
| 14 | 50 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:36,23 | 2 | |
| 14 | 50 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 00:33,70 | 5 | |
| 14 | 50 F | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:34,76 | 7 | |
| 15 | 50 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:31,46 | 2 | |
| 15 | 50 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 00:37,39 | 1 | |
| 15 | 50 F | Mann, Justin | 2003 | M | 00:31,43 | 5 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr