DMS Landesliga Westfalen
DMS Landesliga Westfalen
17.02.2018, Kurzbahn, Lünen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:01,63 | 2 | Details |
| 4 | 100 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 01:10,84 | 5 | |
| 6 | 200 R | Borchers, Max | 1994 | M | 02:25,06 | 4 | Details |
| 8 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:05,38 | 5 | |
| 10 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:39,93 | 4 | Details |
| 12 | 200 L | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:24,62 | 4 | |
| 14 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:25,59 | 3 | |
| 16 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:23,73 | 1 | Details |
| 18 | 400 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 04:34,72 | 4 | Details |
| 20 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:31,54 | 2 | Details |
| 22 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:06,56 | 3 | |
| 24 | 400 L | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 05:13,65 | 4 | Details |
| 26 | 100 F | Kombrink, Nils | 2000 | M | 00:56,63 | 5 | |
| 28 | 200 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 02:04,92 | 5 | Details |
| 30 | 100 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 01:10,71 | 2 | |
| 32 | 200 R | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:24,86 | 4 | Details |
| 34 | 100 S | Taube, Christof | 1977 | M | 01:04,02 | 4 | |
| 36 | 1500 F | Borchers, Max | 1994 | M | 19:33,09 | 3 | Details |
| 38 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:19,22 | 2 | |
| 40 | 50 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:25,69 | 5 | |
| 42 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:28,14 | 3 | Details |
| 44 | 400 F | Kombrink, Nils | 2000 | M | 04:47,63 | 4 | Details |
| 46 | 200 B | Wolff, Martin | 1989 | M | 02:36,91 | 3 | Details |
| 48 | 100 R | Taube, Christof | 1977 | M | 01:08,70 | 3 | |
| 50 | 400 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 05:00,61 | 2 | Details |
| 52 | 100 F | Jagiella, Jens | 1986 | M | 00:56,13 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr