DMS 2020, Landesliga Westfalen
DMS 2020, Landesliga Westfalen
09.02.2020, Kurzbahn, Unna
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 L | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:08,00 | 5 | |
| 4 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:05,80 | 3 | Details |
| 6 | 100 B | Burmeister, Felix | 1990 | M | 01:15,15 | 5 | |
| 8 | 200 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 02:29,04 | 4 | Details |
| 10 | 100 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 01:03,64 | 3 | |
| 12 | 50 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:31,75 | 3 | |
| 14 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:25,42 | 2 | |
| 16 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:41,90 | 4 | Details |
| 18 | 50 S | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:29,10 | 5 | |
| 20 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:37,56 | 4 | Details |
| 22 | 100 R | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:09,49 | 5 | |
| 24 | 200 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:20,51 | 2 | Details |
| 26 | 50 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:24,96 | 3 | |
| 28 | 400 L | Taube, Christof | 1977 | M | 05:23,84 | 4 | Details |
| 30 | 50 R | Burmeister, Felix | 1990 | M | 00:31,67 | 4 | |
| 32 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:45,54 | 4 | Details |
| 34 | 100 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:56,92 | 4 | |
| 36 | 100 L | Burmeister, Felix | 1990 | M | 01:06,78 | 3 | |
| 38 | 200 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:08,99 | 4 | Details |
| 40 | 100 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 01:09,75 | 2 | |
| 42 | 200 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 02:24,68 | 2 | Details |
| 44 | 100 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:05,13 | 4 | |
| 46 | 50 B | Burmeister, Felix | 1990 | M | 00:32,76 | 2 | |
| 48 | 200 L | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:31,86 | 5 | |
| 50 | 800 F | Tost, Nikolai | 2005 | M | 11:03,44 | 5 | Details |
| 52 | 50 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | 00:27,55 | 3 | |
| 54 | 200 B | Burmeister, Felix | 1990 | M | 02:44,33 | 3 | |
| 56 | 100 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:02,96 | 1 | |
| 58 | 200 S | Taube, Christof | 1977 | M | 02:25,57 | 2 | Details |
| 60 | 50 F | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:25,47 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr