Deutsche Kurzbahnmeisterschaft...
Meldungen
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2022
17.11.2022-20.11.2022, Kurzbahn, Wuppertal
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 17.11.2022 | 07:30 | 08:00 | 09:00 |
2 | 17.11.2022 | 15:00 | 15:45 | 16:30 |
3 | 18.11.2022 | 07:30 | 08:15 | 09:00 |
4 | 18.11.2022 | 15:00 | 15:45 | 16:30 |
5 | 19.11.2022 | 07:30 | 08:15 | 09:00 |
6 | 19.11.2022 | 15:00 | 15:45 | 16:00 |
7 | 20.11.2022 | 07:30 | 08:15 | 09:00 |
8 | 20.11.2022 | 13:00 | 13:45 | 14:30 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | Offen | X | 1 | 7 | 4x50 L | 01:55,82 |
Haberstroh, Anna Marie Bathge, Ilka Ditz, Claudius Haberstroh, Lina | 2003 1996 1994 2004 | W W M W | ||||
1. Mannschaft | Offen | X | 7 | 42 | 4x50 F | 01:43,44 |
Stocker, Katja Kleinebekel, Pia Schweigert, Andre Uwarow, Leon | 2008 2002 2004 2004 | W W M M | ||||
Beckmann, Carla | 1984 | W | 1 | 1 | 200 S | 02:26,61 |
Haberstroh, Lina | 2004 | W | 1 | 1 | 200 S | 02:26,10 |
Haberstroh, Lina | 2004 | W | 7 | 32 | 100 L | 01:07,59 |
Haberstroh, Lina | 2004 | W | 7 | 36 | 100 S | 01:05,13 |
Schweigert, Andre | 2004 | M | 1 | 2 | 200 S | 02:16,43 |
Schweigert, Andre | 2004 | M | 7 | 37 | 100 S | 01:00,08 |
Tasso, Alessandro | 1996 | M | 5 | 21 | 100 R | 00:56,95 |
Uwarow, Leon | 2004 | M | 1 | 4 | 100 F | 00:52,69 |
Uwarow, Leon | 2004 | M | 3 | 13 | 50 S | 00:26,53 |
Uwarow, Leon | 2004 | M | 5 | 27 | 50 F | 00:24,25 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr