Hellberg, Liam
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 388511
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Bielefeld | 10.06.2015 | Kurzbahn | 00:30,02 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Bielefeld | 10.06.2015 | Kurzbahn | 00:26,47 | 1 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:49,28 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 11.03.2017 | Langbahn | 00:54,25 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 28.05.2017 | Langbahn | 00:50,70 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:49,11 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | 00:45,31 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 10.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:39,06 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:39,47 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Sparkassen - Pokalschwimme... | Warendorf | 06.04.2019 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:34,79 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:35,09 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:34,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:33,84 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:34,37 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaft 2022 | Neubeckum | 11.06.2022 | Langbahn | 00:29,75 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 16.10.2022 | Kurzbahn | 00:29,63 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 19.06.2016 | Langbahn | 00:58,26 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 00:58,90 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:53,66 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 12.03.2017 | Langbahn | 00:49,51 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:37,05 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 23.02.2020 | Langbahn | 00:36,41 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | XXIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 15.10.2022 | Kurzbahn | 00:33,69 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 18.06.2016 | Langbahn | 01:01,23 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 30.06.2016 | Kurzbahn | 00:55,32 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | 00:54,03 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:58,26 | 1 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr