Hellberg, Liam
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 388511
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,63 | 16.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Schmetterling | 01:09,80 | 15.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Rücken | 00:33,69 | 15.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Rücken | 01:18,96 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
200 | Rücken | 02:52,25 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Brust | 00:43,48 | 29.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Brust | 01:37,08 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
200 | Brust | 03:33,71 | 28.10.2018 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
50 | Freistil | 00:27,16 | 15.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 01:01,18 | 12.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
200 | Freistil | 02:16,16 | 16.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
400 | Freistil | 05:13,84 | 26.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
800 | Freistil | 11:22,84 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
1500 | Freistil | 21:29,96 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
100 | Lagen | 01:10,62 | 16.10.2022 | Einzelstart | Bielefeld | XXIX. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Lagen | 02:41,53 | 11.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
400 | Lagen | 05:59,76 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
50 | K-Beine | 01:01,20 | 03.03.2018 | Einzelstart | Ennigerloh | OWL-Meisterschaften „Lange Str... |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,75 | 11.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
100 | Schmetterling | 01:22,65 | 26.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Rücken | 00:36,41 | 23.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Rücken | 01:18,96 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
200 | Rücken | 02:52,25 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
50 | Brust | 00:44,87 | 02.06.2019 | Einzelstart | Herford | 45. Internationales Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:50,95 | 28.04.2018 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | Int. PaderSchwimmCup 2018 |
50 | Freistil | 00:27,46 | 12.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
100 | Freistil | 01:01,18 | 12.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
200 | Freistil | 02:31,68 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
400 | Freistil | 05:13,84 | 26.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
800 | Freistil | 11:22,84 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
1500 | Freistil | 21:29,96 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
200 | Lagen | 02:41,53 | 11.06.2022 | Einzelstart | Neubeckum | OWL-Meisterschaft 2022 |
400 | Lagen | 05:59,76 | 01.02.2020 | Einzelstart | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr