XXVIII. Bielefelder Herbstpoka...
XXVIII. Bielefelder Herbstpokal
27.10.2018-28.10.2018, Kurzbahn, Bielefeld
Seite 1/16 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 03:12,95 | 17 | |
1 | 200 L | Stocker, Katja | 2008 | W | Disq. | ||
1 | 200 L | Küster, Palina | 2006 | W | 03:06,68 | 13 | |
1 | 200 L | Mayer, Cécile | 2008 | W | 04:06,04 | 6 | |
1 | 200 L | Giss, Diana | 2008 | W | 03:31,23 | 2 | |
1 | 200 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:47,07 | 3 | |
1 | 200 L | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:34,77 | 3 | |
1 | 200 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:32,36 | 2 | |
1 | 200 L | Uwarow, Juliana | 2007 | W | Disq. | ||
1 | 200 L | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:59,34 | 8 | |
1 | 200 L | Reinke, Nele Sophie | 2001 | W | 02:34,80 | 1 | |
1 | 200 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:39,68 | 2 | |
1 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:34,51 | 2 | |
1 | 200 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:45,45 | 5 | |
1 | 200 L | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 02:58,02 | 6 | |
1 | 200 L | Jabs, Maja | 2009 | W | 03:49,58 | 1 | |
2 | 200 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:16,04 | 1 | |
2 | 200 L | Hörner, Jason | 2009 | M | Disq. | ||
2 | 200 L | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:23,84 | 8 | |
2 | 200 L | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | ||
2 | 200 L | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:19,54 | 1 | |
2 | 200 L | Tost, Nikolai | 2005 | M | 02:47,38 | 2 | |
2 | 200 L | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:24,47 | 10 | |
2 | 200 L | Dedekind, Julius Lasse | 2006 | M | 03:27,36 | 9 | |
2 | 200 L | Mann, Justin | 2003 | M | 02:41,57 | 9 | |
2 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:20,04 | 5 | |
2 | 200 L | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:16,75 | 2 | |
2 | 200 L | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:24,12 | 9 | |
2 | 200 L | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 02:51,95 | 7 | |
3 | 50 F | Jabs, Maja | 2009 | W | 00:43,48 | 47 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr