Int. PaderSchwimmCup 2018
Int. PaderSchwimmCup 2018
28.04.2018-29.04.2018, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 05:17,33 | 10 | Details |
1 | 400 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 05:01,55 | 7 | Details |
2 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:29,86 | 5 | Details |
2 | 400 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 04:35,81 | 6 | Details |
3 | 100 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 01:35,22 | 5 | |
3 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:19,52 | 1 | |
3 | 100 B | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:42,32 | 7 | |
3 | 100 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 01:29,77 | 3 | |
3 | 100 B | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 01:37,95 | 6 | |
3 | 100 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:24,24 | 3 | |
3 | 100 B | Küster, Palina | 2006 | W | 01:36,18 | 3 | |
3 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:22,32 | 4 | |
3 | 100 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 01:33,52 | 4 | |
3 | 100 B | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 01:37,61 | 6 | |
4 | 100 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 01:11,55 | 3 | |
4 | 100 B | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:14,78 | 2 | |
4 | 100 B | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | 01:27,93 | 2 | |
4 | 100 B | Hemfort, Lucean Barros | 2006 | M | 01:51,71 | 12 | |
4 | 100 B | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 01:51,23 | 12 | |
4 | 100 B | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 01:26,69 | 3 | |
4 | 100 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 01:24,68 | 6 | |
4 | 100 B | Hellberg, Liam | 2007 | M | 01:50,95 | 11 | |
4 | 100 B | Tost, Nikolai | 2005 | M | 01:30,84 | 4 | |
5 | 200 S | Knoche, Annika | 2005 | W | 03:27,07 | 1 | Details |
5 | 200 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:46,41 | 1 | Details |
5 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:26,83 | 2 | Details |
5 | 200 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:46,15 | 1 | Details |
5 | 200 S | Hellberg, Dana | 2003 | W | 03:21,69 | 4 | |
5 | 200 S | Schwalm, Annika | 2000 | W | 03:09,55 | 3 | Details |
6 | 200 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:29,37 | 2 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr