OWL-Meisterschaft 2022
OWL-Meisterschaft 2022
11.06.2022-12.06.2022, Langbahn, Neubeckum
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Kirsch, Anton | 2011 | M | 01:25,63 | 1 | |
1 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:06,21 | 1 | |
1 | 100 R | Vollmer, Gustav | 2010 | M | 01:35,62 | 3 | |
2 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:10,79 | 1 | |
2 | 100 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | 01:15,90 | 2 | |
2 | 100 R | Jabs, Maja | 2009 | W | 01:30,64 | 2 | |
2 | 100 R | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:13,73 | 3 | |
2 | 100 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:17,03 | 1 | |
3 | 200 B | Vollmer, Carl | 2006 | M | 03:00,83 | 2 | |
4 | 200 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:53,22 | 1 | |
5 | 50 S | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:41,45 | 1 | |
5 | 50 S | Hellberg, Liam | 2007 | M | 00:29,75 | 2 | |
5 | 50 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | 00:28,21 | 2 | |
5 | 50 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:27,26 | 1 | |
6 | 50 S | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:32,72 | 2 | |
6 | 50 S | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:32,98 | 2 | |
7 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2011 | M | 04:19,14 | 1 | Details |
8 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2011 | W | 04:45,51 | 1 | Details |
9 | 200 L | Hellberg, Liam | 2007 | M | 02:41,53 | 2 | |
9 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:28,50 | 1 | |
10 | 200 L | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:43,91 | 1 | |
10 | 200 L | Jabs, Maja | 2009 | W | 03:14,43 | 3 | |
10 | 200 L | Bormann, Julia | 2010 | W | 03:20,73 | 2 | |
10 | 200 L | Borgstedt, Maja | 2011 | W | 03:16,36 | 1 | |
11 | 100 B | Vollmer, Carl | 2006 | M | 01:20,27 | 3 | |
12 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:20,25 | 1 | |
12 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:21,22 | 2 | |
12 | 100 B | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:41,57 | 5 | |
13 | 200 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 02:06,43 | 1 | |
13 | 200 F | Kirsch, Anton | 2011 | M | 02:51,48 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr