30. Quirkendörper Spezialisten...
30. Quirkendörper Spezialisten-Cup
28.09.2019-29.09.2019, Kurzbahn, Bielefeld-Brackwede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Blumrodt, Alexander | 2008 | M | 03:24,41 | 10 | Details |
1 | 200 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 02:02,03 | 1 | Details |
1 | 200 F | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 02:07,34 | 3 | Details |
1 | 200 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:14,81 | 6 | Details |
1 | 200 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 01:57,42 | 1 | Details |
1 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:02,03 | 1 | Details |
1 | 200 F | Hörner, Jason | 2009 | M | 03:14,20 | 5 | Details |
1 | 200 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 02:40,70 | 3 | Details |
1 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:57,40 | 1 | Details |
1 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:11,01 | 5 | Details |
1 | 200 F | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 03:30,50 | 3 | Details |
1 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:04,32 | 1 | Details |
2 | 200 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 02:31,60 | 2 | Details |
2 | 200 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:15,84 | 1 | Details |
2 | 200 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 02:23,46 | 5 | Details |
2 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:07,05 | 1 | Details |
2 | 200 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 03:22,04 | 3 | Details |
2 | 200 F | Giss, Diana | 2008 | W | Aufgabe | | |
2 | 200 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 02:49,98 | 2 | Details |
2 | 200 F | Schulze zur Wiesche, Linda | 2007 | W | abgem. | | |
2 | 200 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 02:24,09 | 7 | Details |
2 | 200 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:16,00 | 4 | Details |
2 | 200 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 02:34,26 | 4 | Details |
2 | 200 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 02:28,31 | 5 | Details |
2 | 200 F | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 03:02,87 | 1 | Details |
2 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:23,64 | 6 | Details |
2 | 200 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:13,06 | 2 | Details |
2 | 200 F | Petring, Zoey Carolin | 2009 | W | 03:08,57 | 2 | Details |
2 | 200 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 02:39,57 | 2 | Details |
2 | 200 F | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | Aufgabe | | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr