Schulze zur Wiesche, Linda
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 378092
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:42,30 | 30 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:44,91 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | 46. Internationales Schwimmfes... | Herford | 29.05.2022 | Langbahn | 00:46,69 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:45,28 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:43,66 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:43,11 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:35,89 | 28 | Einzel | |
100 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 01:45,70 | 14 | Einzel | |
100 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 01:33,61 | 33 | Einzel | |
100 | Rücken | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 01:35,24 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 46. Internationales Schwimmfes... | Herford | 29.05.2022 | Langbahn | 01:42,41 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 01:35,26 | 19 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:36,31 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:20,64 | 18 | Einzel | |
100 | Freistil | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 01:22,07 | 46 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Lagen | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 01:32,17 | 6 | Einzel | |
200 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Brust | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details | |
200 | Brust | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 03:22,50 | 4 | Einzel | Details |
200 | Brust | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 03:29,67 | 19 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 03:07,66 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 03:05,42 | 32 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Lagen | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 03:16,74 | 13 | Einzel | |
200 | Lagen | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr