Schulze zur Wiesche, Linda
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 378092
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:45,70 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
50 | Rücken | 00:42,30 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Rücken | 01:33,61 | 12.10.2019 | Einzelstart | Gladbeck | 11. Internationaler Volksbank ... |
50 | Brust | 00:43,11 | 09.11.2019 | Einzelstart | Beckum | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... |
100 | Brust | 01:35,26 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
200 | Brust | 03:22,50 | 07.12.2019 | Einzelstart | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
50 | Freistil | 00:35,89 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Freistil | 01:20,64 | 25.01.2020 | Einzelstart | Hannover | 1. Arena Speed-Meet |
200 | Freistil | 03:05,42 | 22.02.2020 | Einzelstart | Osnabrück | 16. schwimm-meeting Nettebad |
100 | Lagen | 01:32,17 | 09.11.2019 | Einzelstart | Beckum | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... |
200 | Lagen | 03:16,74 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:45,70 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
50 | Rücken | 00:44,91 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Rücken | 01:33,61 | 12.10.2019 | Einzelstart | Gladbeck | 11. Internationaler Volksbank ... |
50 | Brust | 00:43,11 | 09.11.2019 | Einzelstart | Beckum | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... |
100 | Brust | 01:38,38 | 07.12.2019 | Zwischenzeit | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
200 | Brust | 03:22,50 | 07.12.2019 | Einzelstart | Schloss Holte-Stukenbrock | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" |
50 | Freistil | 00:35,89 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Freistil | 01:22,07 | 12.10.2019 | Einzelstart | Gladbeck | 11. Internationaler Volksbank ... |
200 | Freistil | 03:07,66 | 09.11.2019 | Einzelstart | Beckum | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... |
100 | Lagen | 01:32,17 | 09.11.2019 | Einzelstart | Beckum | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... |
200 | Lagen | 03:16,74 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr