16. schwimm-meeting Nettebad
16. schwimm-meeting Nettebad
22.02.2020-23.02.2020, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:30,09 | 9 | |
1 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:28,72 | 2 | |
1 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:30,32 | 19 | |
1 | 50 F | Jabs, Maja | 2009 | W | 00:38,48 | 17 | |
1 | 50 F | Giss, Diana | 2008 | W | 00:34,02 | 42 | |
1 | 50 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:31,48 | 16 | |
1 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:30,60 | 9 | |
1 | 50 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 00:29,39 | 7 | |
1 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,82 | 13 | |
1 | 50 F | Mayer, Cécile | 2008 | W | 00:40,99 | 63 | |
1 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:29,69 | 12 | |
1 | 50 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:32,24 | 28 | |
2 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:33,55 | 10 | |
2 | 50 B | Tost, Nikolai | 2005 | M | 00:34,30 | 1 | |
2 | 50 B | Mund, Fabian | 1996 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:33,79 | 3 | |
3 | 50 R | Schulze zur Wiesche, Linda | 2007 | W | 00:42,30 | 30 | |
3 | 50 R | Jabs, Maja | 2009 | W | 00:45,58 | 9 | |
3 | 50 R | Giss, Diana | 2008 | W | 00:42,51 | 31 | |
3 | 50 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:37,84 | 15 | |
3 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:35,44 | 6 | |
3 | 50 R | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:38,55 | 24 | |
4 | 50 S | Hellberg, Liam | 2007 | M | 00:34,37 | 7 | |
4 | 50 S | Blumrodt, Alexander | 2008 | M | 00:43,49 | 22 | |
4 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:27,43 | 5 | |
4 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:28,98 | 14 | |
4 | 50 S | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 00:41,56 | 18 | |
7 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:19,07 | 5 | |
7 | 100 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:28,90 | 12 | |
7 | 100 B | Schulze zur Wiesche, Linda | 2007 | W | 01:35,26 | 19 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr