46. Internationales Schwimmfes...
46. Internationales Schwimmfest
28.05.2022-29.05.2022, Langbahn, Herford
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:17,08 | 1 | |
1 | 100 R | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 01:45,59 | 2 | |
1 | 100 R | Jabs, Maja | 2009 | W | Disq. | ||
1 | 100 R | Bormann, Julia | 2010 | W | Disq. | ||
2 | 100 R | Kirsch, Anton | 2011 | M | 01:29,36 | 1 | |
2 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:06,50 | 1 | |
2 | 100 R | Vollmer, Gustav | 2010 | M | 01:32,30 | 4 | |
3 | 200 B | Bormann, Julia | 2010 | W | 03:46,03 | 3 | Details |
4 | 200 B | Vollmer, Carl | 2006 | M | 02:58,48 | 2 | Details |
4 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:50,15 | 3 | Details |
5 | 50 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:30,80 | 1 | |
5 | 50 F | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 00:38,86 | 5 | |
5 | 50 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:31,55 | 2 | |
5 | 50 F | Borgstedt, Maja | 2011 | W | 00:35,81 | 1 | |
6 | 50 F | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:28,04 | 8 | |
6 | 50 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:25,30 | 1 | |
6 | 50 F | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:32,48 | 1 | |
6 | 50 F | Vollmer, Carl | 2006 | M | 00:28,74 | 9 | |
6 | 50 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:26,55 | 4 | |
6 | 50 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:26,41 | 2 | |
6 | 50 F | Vollmer, Gustav | 2010 | M | 00:37,07 | 8 | |
7 | 50 R | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 00:52,01 | 5 | |
7 | 50 R | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:44,98 | 6 | |
8 | 50 R | Vollmer, Gustav | 2010 | M | 00:43,02 | 5 | |
8 | 50 R | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:39,79 | 1 | |
9 | 200 L | Borgstedt, Maja | 2011 | W | 03:22,51 | 1 | Details |
9 | 200 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 02:37,41 | 1 | Details |
9 | 200 L | Jabs, Maja | 2009 | W | 03:15,18 | 4 | Details |
9 | 200 L | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:54,02 | 2 | Details |
9 | 200 L | Bormann, Julia | 2010 | W | 03:21,56 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr