OWL-Meisterschaften „Lange Str...
OWL-Meisterschaften „Lange Strecke“ & OWL-Meisterschaften „mittlere & lange Strecke“ Masters
03.03.2018-04.03.2018, Kurzbahn, Ennigerloh
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:36,25 | 1 | Details |
4 | 400 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 04:57,94 | 1 | Details |
4 | 400 L | Lüngen, Janne | 2003 | M | 05:00,03 | 2 | Details |
7 | 400 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 05:23,18 | 1 | Details |
7 | 400 L | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 06:03,23 | 4 | Details |
7 | 400 L | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | abgem. | | |
7 | 400 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 06:20,18 | 3 | Details |
7 | 400 L | Bachmann, Greta | 2006 | W | 06:30,40 | 2 | Details |
7 | 400 L | Knollmann, Maren | 2002 | W | 06:04,96 | 3 | Details |
7 | 400 L | Hellberg, Dana | 2003 | W | 06:19,54 | 2 | Details |
8 | 800 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 09:04,05 | 2 | Details |
9 | 800 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 09:26,92 | 2 | Details |
9 | 800 F | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 09:25,72 | 1 | Details |
11 | 1500 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 20:34,15 | 2 | Details |
11 | 1500 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 22:14,58 | 4 | Details |
11 | 1500 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | n.a. | | |
11 | 1500 F | Mann, Justin | 2003 | M | 22:35,21 | 6 | Details |
14 | 200 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:25,79 | 1 | Details |
16 | 1500 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 18:04,57 | 1 | Details |
18 | 800 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 11:36,07 | 5 | Details |
18 | 800 F | Kalivoda, Saskia | 2004 | W | 10:57,64 | 4 | Details |
18 | 800 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 11:55,10 | 5 | Details |
18 | 800 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 10:56,67 | 2 | Details |
102 | 400 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 05:52,40 | 1 | Details |
102 | 400 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | 06:15,18 | 3 | Details |
104 | 100 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 01:16,29 | 1 | |
106 | 100 B | Hellberg, Liam | 2007 | M | 01:47,18 | 2 | |
107 | 50 KB | Hellberg, Liam | 2007 | M | 01:01,20 | 4 | |
107 | 50 KB | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 00:54,11 | 1 | |
109 | 200 L | Hellberg, Liam | 2007 | M | 03:21,32 | 4 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr