Oevermann, Thorben
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 245652
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:30,36 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:30,84 | 27 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 11.03.2017 | Langbahn | 00:29,36 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Kurzbahn Meeting 2018 | Recklinghausen | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:27,98 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:29,36 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:29,35 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:28,78 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 00:29,10 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum-Cup 2019 | Bochum | 24.03.2019 | Langbahn | 00:29,37 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:28,89 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:27,70 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Kurzbahn Meeting 2020 | Recklinghausen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:28,83 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:28,27 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:28,05 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:28,02 | 34 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - | Lübbecke | 11.12.2016 | Kurzbahn | 00:28,47 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - | Lübbecke | 11.12.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | 21. Kurzbahn Meeting 2017 | Recklinghausen | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:28,91 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Piranha-Meeting 2017 | Hannover | 26.02.2017 | Langbahn | 00:30,00 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 12.03.2017 | Langbahn | 00:29,97 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayercup powered by Speedo | Wuppertal | 25.03.2017 | Langbahn | 00:29,80 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 22.04.2017 | Langbahn | 00:30,13 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 23.04.2017 | Langbahn | 00:29,80 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 23.04.2017 | Langbahn | 00:29,37 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:30,00 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Junioren- und Jahrga... | Berlin | 02.06.2017 | Langbahn | 00:29,23 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaften | Herford | 02.07.2017 | Langbahn | 00:30,02 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationaler Sparkassen-Tem... | Zentralbad Gelsenkirchen | 23.09.2017 | Kurzbahn | 00:28,53 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:28,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:28,39 | 5 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr