Oevermann, Thorben
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 245652
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,70 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Schmetterling | 01:11,23 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Rücken | 00:28,02 | 06.11.2016 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
100 | Rücken | 01:00,44 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Rücken | 02:20,10 | 23.09.2017 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Internationaler Sparkassen-Tem... |
50 | Brust | 00:33,12 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:14,63 | 27.01.2019 | Einzelstart | Recklinghausen | 23. Kurzbahn Meeting 2019 |
50 | Freistil | 00:23,72 | 19.11.2017 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
100 | Freistil | 00:53,71 | 18.02.2018 | Einzelstart | Mülheim | Oberliga West |
200 | Freistil | 02:04,46 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
400 | Freistil | 04:47,88 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 10:17,35 | 28.01.2017 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
1500 | Freistil | 19:34,81 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:03,29 | 18.11.2017 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:35,06 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
400 | Lagen | 05:23,31 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,70 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Schmetterling | 01:11,23 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Rücken | 00:28,02 | 06.11.2016 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
100 | Rücken | 01:00,44 | 09.12.2017 | Einzelstart | Ahlen | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" |
200 | Rücken | 02:20,10 | 23.09.2017 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Internationaler Sparkassen-Tem... |
50 | Brust | 00:33,12 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Brust | 01:14,63 | 27.01.2019 | Einzelstart | Recklinghausen | 23. Kurzbahn Meeting 2019 |
50 | Freistil | 00:23,72 | 19.11.2017 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
100 | Freistil | 00:53,71 | 18.02.2018 | Einzelstart | Mülheim | Oberliga West |
200 | Freistil | 02:04,46 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
400 | Freistil | 04:47,88 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
800 | Freistil | 10:17,35 | 28.01.2017 | Zwischenzeit | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
1500 | Freistil | 19:34,81 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:03,29 | 18.11.2017 | Einzelstart | Wuppertal | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... |
200 | Lagen | 02:35,06 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
400 | Lagen | 05:23,31 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr