23. Kurzbahn Meeting 2019
23. Kurzbahn Meeting 2019
25.01.2019-27.01.2019, Kurzbahn, Recklinghausen
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 09:43,09 | 3 | Details |
1 | 800 F | Taube, Christof | 1977 | M | abgem. | ||
1 | 800 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 10:17,76 | 7 | Details |
2 | 1500 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 18:52,82 | 2 | Details |
3 | 200 L | Haun, Tjalf Aaron | 2004 | M | n.a. | ||
3 | 200 L | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:22,70 | 5 | |
3 | 200 L | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:13,71 | 1 | |
3 | 200 L | Heinze, Thomas | 1998 | M | 02:30,93 | 7 | |
3 | 200 L | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:28,78 | 6 | |
3 | 200 L | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 02:49,68 | 6 | |
3 | 200 L | Lüngen, Janne | 2003 | M | 02:18,32 | 2 | |
3 | 200 L | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:18,93 | 3 | |
4 | 100 L | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:10,87 | 1 | |
4 | 100 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:08,40 | 1 | |
4 | 100 L | Küster, Palina | 2006 | W | 01:24,74 | 3 | |
4 | 100 L | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | 01:21,45 | 6 | |
4 | 100 L | Schwalm, Annika | 2000 | W | 01:20,08 | 5 | |
4 | 100 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | n.a. | ||
4 | 100 L | Schröder, Juliane | 2003 | W | 01:15,41 | 2 | |
4 | 100 L | Knoche, Annika | 2005 | W | 01:22,69 | 3 | |
4 | 100 L | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | n.a. | ||
4 | 100 L | Haun, Svea-Marleen | 2002 | W | 01:26,73 | 8 | |
4 | 100 L | Hellberg, Dana | 2003 | W | 01:18,89 | 5 | |
5 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:29,14 | 9 | |
5 | 50 S | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:26,41 | 2 | |
5 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:29,72 | 11 | |
5 | 50 S | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 00:33,66 | 15 | |
5 | 50 S | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:27,34 | 3 | |
5 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | ||
6 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:29,65 | 1 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr