Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
05.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 05:31,93 | 25 | Details |
2 | 100 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 00:55,33 | 80 | Details |
2 | 100 F | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:53,91 | 44 | Details |
2 | 100 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:54,57 | 64 | Details |
3 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:33,61 | 16 | |
3 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:32,39 | 9 | |
3 | 50 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:31,21 | 29 | |
3 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,66 | 8 | |
4 | 50 B | Bockhorst, Alexander | 1987 | M | 00:31,37 | 57 | |
4 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:30,74 | 42 | |
4 | 50 B | Mund, Fabian | 1996 | M | 00:30,17 | 22 | |
5 | 200 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:19,24 | 16 | Details |
5 | 200 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:16,61 | 8 | Details |
5 | 200 F | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:17,54 | 63 | Details |
6 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:02,40 | 52 | Details |
6 | 100 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:00,78 | 33 | Details |
7 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:17,86 | 56 | Details |
8 | 200 S | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:10,97 | 11 | Details |
8 | 200 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:17,97 | 4 | Details |
9 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,19 | 24 | |
9 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:28,44 | 12 | |
9 | 50 F | Günzel, Annika | 1999 | W | 00:28,03 | 56 | |
10 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:16,59 | 8 | Details |
11 | 200 L | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:38,70 | 10 | Details |
11 | 200 L | Oberhokamp, Pia | 1998 | W | 02:31,23 | 34 | Details |
12 | 100 L | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 01:01,91 | 43 | Details |
12 | 100 L | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 01:01,40 | 37 | Details |
13 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:05,85 | 21 | Details |
13 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:01,27 | 2 | Details |
13 | 100 S | Günzel, Annika | 1999 | W | 01:08,53 | 46 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr