Internationales Speedo Schwimm...
Internationales Speedo Schwimm-Meeting 2019
06.04.2019-07.04.2019, Langbahn, Dortmund Südbad
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
15 | 200 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | 02:18,34 | 1 | Details |
15 | 200 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:18,94 | 1 | Details |
15 | 200 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 02:29,26 | 2 | Details |
16 | 100 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 00:57,72 | 6 | Details |
16 | 100 F | Lotz, Gabriel | 1996 | M | n.a. | | |
16 | 100 F | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:58,03 | 7 | Details |
16 | 100 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:55,22 | 1 | Details |
17 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 01:21,71 | 5 | Details |
17 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:21,22 | 1 | Details |
18 | 200 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 02:32,71 | 1 | Details |
19 | 200 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:35,35 | 1 | Details |
19 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:30,27 | 1 | Details |
20 | 100 R | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:03,39 | 1 | Details |
20 | 100 R | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 01:07,04 | 2 | Details |
20 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:04,74 | 1 | Details |
20 | 100 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 01:08,90 | 3 | Details |
21 | 50 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:31,40 | 2 | |
21 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:30,87 | 3 | |
21 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,18 | 5 | |
21 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:33,44 | 3 | |
22 | 50 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:27,32 | 1 | |
22 | 50 S | Lotz, Gabriel | 1996 | M | n.a. | | |
22 | 50 S | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:28,52 | 2 | |
22 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 00:26,34 | 1 | |
23 | 50 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:34,89 | 3 | |
23 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:34,10 | 2 | |
23 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,51 | 1 | |
24 | 50 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 00:29,41 | 1 | |
24 | 50 R | Oevermann, Thorben | 1997 | M | 00:29,73 | 2 | |
25 | 100 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 01:14,03 | 2 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr